«Ribbon» by Charles McCoy — Схема дизайнерской огранки

Facet Diagram «Ribbon» by Charles McCoy (2009)
Схема огранки «Ribbon» by Charles McCoy
Angles for R.I. = 1.620
61 + 16 girdles = 77 facets
1-fold, mirror-image symmetry
96 index
L/W = 1.000 T/W = 0.231 U/W = 0.131
P/W = 0.420 C/W = 0.255
Vol./W³ = 0.248
ПАВИЛЬОН (Pavilion)
P1 | ··· | 42.00° | ··· | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | ··· | TMP |
G1 | ··· | 90.00° | ··· | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | ··· | Establish girdle |
P2 | ··· | 40.00° | ··· | 96-12-24-36-48-60-72-84 | ··· | MP @ G1 new CP |
КОРОНА (Crown)
1 | ··· | 53.80° | ··· | 03-93 | ··· | Establish girdle thickness |
2 | ··· | 44.54° | ··· | 09-87 | ··· | Level girdle |
3 | ··· | 50.37° | ··· | 15-81 | ··· | Level girdle |
4 | ··· | 40.65° | ··· | 21-75 | ··· | Level girdle |
5 | ··· | 48.82° | ··· | 27-69 | ··· | Level girdle |
6 | ··· | 64.24° | ··· | 33-63 | ··· | Level girdle |
7 | ··· | 76.08° | ··· | 39-57 | ··· | Level girdle |
9 | ··· | 27.49° | ··· | 14-82 | ··· | MP 2,3,4 |
8 | ··· | 71.07° | ··· | 45-51 | ··· | Level girdle |
10 | ··· | 13.17° | ··· | 96 | ··· | MP 1,2 |
11 | ··· | 12.43° | ··· | 09-87 | ··· | MP 2,9,10 |
12 | ··· | 17.00° | ··· | 44-52 | ··· | MP 6,7,8 |
13 | ··· | 17.00° | ··· | 27-69 | ··· | MP 6,7,8,12 & 4,5 |
14 | ··· | 17.89° | ··· | 19-77 | ··· | MP 4,5,13 |
15 | ··· | 17.00° | ··· | 18-78 | ··· | MP 4,9,14 |
16 | ··· | 7.42° | ··· | 96 | ··· | MP 11 |
17 | ··· | 9.66° | ··· | 18-78 | ··· | MP 11,15,16 |
18 | ··· | 10.83° | ··· | 26-70 | ··· | MP 13,14,15,17 |
19 | ··· | 6.87° | ··· | 44-52 | ··· | MP 12,13,18 |
T | ··· | 0.00° | ··· | Table | ··· |
I level the girdle with 7 first, then go to 1 and go around.
I also leave facets 11,16,17,18 & 19 frosted.
Диаграмма огранки для скачивания в формате PDF: RIBBON.PDF
Примеры работ в огранке «Kooloo-Limpah»: Галерея работ