«Cheshire Cat» by Jeff Ford — Схема дизайнерской огранки

Facet Diagram «Cheshire Cat» by Jeff Ford (2002)
Схема огранки «Cheshire Cat» by Jeff Ford
Angles for R.I. = 1.540
85 + 16 girdles = 101 facets
1-fold, mirror-image symmetry
96 index
L/W = 1.000
P/W = 0.065 C/W = 0.378
Vol./W³ = 0.192
ПАВИЛЬОН (Pavilion)
G1 | ··· | 90.00° | ··· | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 |
1 | ··· | 45.00° | ··· | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 |
2 | ··· | 38.00° | ··· | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 |
T | ··· | 0.00° | ··· | Culet |
КОРОНА (Crown)
4 | ··· | 59.79° | ··· | 36-60 | ··· | |
3 | ··· | 52.08° | ··· | 42-54 | ··· | |
5 | ··· | 52.01° | ··· | 30-66 | ··· | |
6 | ··· | 50.93° | ··· | 24-72 | ··· | |
7 | ··· | 50.59° | ··· | 18-78 | ··· | |
a | ··· | 50.09° | ··· | 32-64 | ··· | |
8 | ··· | 49.68° | ··· | 12-84 | ··· | |
b | ··· | 49.64° | ··· | 19-77 | ··· | |
c | ··· | 48.67° | ··· | 13-83 | ··· | |
10 | ··· | 47.59° | ··· | 96 | ··· | |
9 | ··· | 46.99° | ··· | 06-90 | ··· | |
e | ··· | 43.89° | ··· | 44-52 | ··· | |
f | ··· | 42.00° | ··· | 48 | ··· | |
g | ··· | 40.00° | ··· | 96 | ··· | Frosted |
h | ··· | 38.46° | ··· | 38-58 | ··· | Frosted |
k | ··· | 37.71° | ··· | 38-58 | ··· | Frosted |
m | ··· | 36.96° | ··· | 03-93 | ··· | Frosted |
n | ··· | 35.22° | ··· | 24-72 | ··· | Frosted |
o | ··· | 31.66° | ··· | 48 | ··· | Frosted |
p | ··· | 31.56° | ··· | 96 | ··· | |
r | ··· | 31.07° | ··· | 47-49 | ··· | Frosted |
q | ··· | 30.44° | ··· | 09-87 | ··· | Frosted |
s | ··· | 30.33° | ··· | 16-80 | ··· | Frosted |
t | ··· | 30.04° | ··· | 08-88 | ··· | Frosted |
v | ··· | 29.01° | ··· | 18-78 | ··· | |
w | ··· | 28.61° | ··· | 30-66 | ··· | Frosted |
x | ··· | 24.41° | ··· | 06-90 | ··· | Frosted |
y | ··· | 21.34° | ··· | 24-72 | ··· | |
z | ··· | 22.56° | ··· | 96 | ··· | Frosted |
Would look good with frosted facets?
May look good as a opaque cab, change to low angle cut?
How about a piece of banded agate?
Диаграмма огранки для скачивания в формате PDF: CHESHIRE-CAT.PDF
Примеры работ в огранке «Cheshire Cat»: Галерея работ