«Necessity 1» by Norman W. Steele — Схема дизайнерской огранки

Facet Diagram «Necessity 1» by Norman W. Steele (1969)
Схема огранки «Necessity 1» by Norman W. Steele
Angles for R.I. = 1.540
89 + 16 girdles = 105 facets
8-fold, mirror-image symmetry
96 index
L/W = 1.000 T/W = 0.449 U/W = 0.449
P/W = 0.456 C/W = 0.218
Vol./W³ = 0.255
ПАВИЛЬОН (Pavilion)
G1 | ··· | 90.00° | ··· | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 |
1 | ··· | 50.00° | ··· | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 |
2 | ··· | 43.00° | ··· | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 |
3 | ··· | 41.00° | ··· | 06-18-30-42-54-66-78-90 |
КОРОНА (Crown)
A | ··· | 50.00° | ··· | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 |
B | ··· | 44.00° | ··· | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 |
C | ··· | 35.00° | ··· | 06-18-30-42-54-66-78-90 |
D | ··· | 24.00° | ··· | 96-12-24-36-48-60-72-84 |
T | ··· | 00.00° | Table |
Диаграмма огранки для скачивания в формате PDF: NECESSITY_1.PDF
Примеры работ в огранке «Beginner Honeycomb»: Галерея работ