«MINI-PORTUGUESE» by Greg Gleen — Схема дизайнерской огранки

Схема огранки «Mini-Portuguese» by Greg Glenn
Схема огранки «Mini-Portuguese» by Greg Gleen
Angles for R.I. = 1.740
97 + 16 girdles = 177 facets
16-fold, radial symmetry
96 index
L/W = 1.000 T/W = 0.583 U/W = 0.583
P/W = 0.440 C/W = 0.111
Vol./W³ = 0.195
ПАВИЛЬОН (Pavilion)
1 | ··· | 46.00° | ··· | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | ||
G | ··· | 90.00° | ··· | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | ||
2 | ··· | 43.00° | ··· | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | ||
3 | ··· | 40.00° | ··· | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 |
КОРОНА (Crown)
A | ··· | 32.00° | ··· | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | ||
B | ··· | 28.00° | ··· | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | ||
C | ··· | 25.00° | ··· | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | ||
T | ··· | 00.00° | ··· | Table |
Диаграмма огранки для скачивания в формате PDF: MINI-PORTUGUESE.PDF
Примеры работ в огранке «Mini-Portuguese»: Галерея работ
Добавлены новые примеры в «Галерею работ»
Спасибо за публикацию, очень правильно все написано!
Спасибо, будем стараться и дальше ))